Lieferung im Inland (Schweiz) und in folgende Länder:
AD | Andorra | 01.01.2022 |
AE | Vereinigte Arabische Emirate | 01.01.2022 |
AF | Afghanistan | 01.01.2022 |
AG | Antigua und Barbuda | 01.01.2022 |
AI | Anguilla | 01.01.2022 |
AL | Albanien | 01.01.2022 |
AM | Armenien | 01.01.2022 |
AO | Angola | 01.01.2022 |
AQ | Antarktis | 01.01.2022 |
AR | Argentinien | 01.01.2022 |
AS | Samoa, amerikanischer Teil | 01.01.2022 |
AT | Österreich | 01.01.2022 |
AU | Australien | 05.07.2022 |
AW | Aruba | 01.01.2022 |
AX | Aland Insel | 01.01.2022 |
AZ | Aserbaidschan | 01.01.2022 |
BA | Bosnien-Herzegowina | 01.01.2022 |
BB | Barbados | 01.01.2022 |
BD | Bangladesh | 01.01.2022 |
BE | Belgien | 01.01.2022 |
BF | Burkina Faso | 01.01.2022 |
BG | Bulgarien | 01.01.2022 |
BH | Bahrain | 01.01.2022 |
BI | Burundi | 01.01.2022 |
BJ | Benin | 01.01.2022 |
BL | St. Barthélemy | 01.01.2022 |
BM | Bermuda | 01.01.2022 |
BN | Brunei | 01.01.2022 |
BO | Bolivien | 01.01.2022 |
BQ | Bonaire, Sint Eustatius, Saba | 01.01.2022 |
BR | Brasilien | 09.03.2022 |
BS | Bahamas | 01.01.2022 |
BT | Bhutan | 01.01.2022 |
BV | Bouvet-Insel | 01.01.2022 |
BW | Botswana | 01.01.2022 |
BY | Belarus | 09.03.2022 |
BZ | Belize | 01.01.2022 |
CA | Kanada | 01.01.2022 |
CC | Kokos-Insel (Keeling) | 01.01.2022 |
CD | Kongo, demokratische Republik | 01.01.2022 |
CF | Zentralafrika | 01.01.2022 |
CG | Kongo (Republik) | 01.01.2022 |
CI | Elfenbeinküste | 01.01.2022 |
CK | Cook-Inseln | 01.01.2022 |
CL | Chile | 01.01.2022 |
CM | Kamerun | 01.01.2022 |
CN | China (Volksrepublik) | 01.01.2022 |
CO | Kolumbien | 01.01.2022 |
CR | Costa Rica | 01.01.2022 |
CU | Kuba | 01.01.2022 |
CV | Kapverdische Inseln | 01.01.2022 |
CW | Curaçao | 01.01.2022 |
CX | Weihnachtsinseln (indischer Ozean) | 01.01.2022 |
CY | Zypern | 01.01.2022 |
CZ | Tschechische Republik | 01.01.2022 |
DE | Deutschland | 21.07.2022 |
DJ | Djibouti | 01.01.2022 |
DK | Dänemark | 01.01.2022 |
DM | Dominica | 01.01.2022 |
DO | Dominikanische Republik | 01.01.2022 |
DZ | Algerien | 01.01.2022 |
EC | Ekuador | 01.01.2022 |
EE | Estland | 01.01.2022 |
EG | Ägypten | 01.01.2022 |
EH | Westsahara | 01.01.2022 |
ER | Eritrea | 01.01.2022 |
ES | Spanien | 01.01.2022 |
ET | Äthiopien | 01.01.2022 |
FI | Finnland | 01.01.2022 |
FJ | Fidschi | 01.01.2022 |
FK | Falkland-Inseln | 28.03.2022 |
FM | Mikronesien (Föderierte Staaten von) | 01.01.2022 |
FO | Färöer-Inseln | 01.01.2022 |
FR | Frankreich | 01.01.2022 |
GA | Gabun | 01.01.2022 |
GB | Grossbritannien | 01.01.2022 |
GD | Grenada | 01.01.2022 |
GE | Georgien | 01.01.2022 |
GF | Französisch-Guyana | 01.01.2022 |
GG | Guernsey | 01.01.2022 |
GH | Ghana | 01.01.2022 |
GI | Gibraltar | 01.01.2022 |
GL | Grönland | 01.01.2022 |
GM | Gambia | 01.01.2022 |
GN | Guinea (Republik) | 01.01.2022 |
GP | Guadeloupe | 01.01.2022 |
GQ | Äquatorial-Guinea | 01.01.2022 |
GR | Griechenland | 01.01.2022 |
GS | Südgeorgien und die südlichen Sandwichinseln | 01.01.2022 |
GT | Guatemala | 01.01.2022 |
GU | Guam | 01.01.2022 |
GW | Guinea-Bissau | 01.01.2022 |
GY | Guyana | 01.01.2022 |
HK | Hongkong | 01.01.2022 |
HM | Heard- und McDonald-Inseln | 01.01.2022 |
HN | Honduras | 04.03.2022 |
HR | Kroatien | 01.01.2022 |
HT | Haiti | 01.01.2022 |
HU | Ungarn | 01.01.2022 |
ID | Indonesien | 01.01.2022 |
IE | Irland | 09.03.2022 |
IL | Israel | 01.01.2022 |
IM | Man, Insel | 01.01.2022 |
IN | Indien | 01.01.2022 |
IO | Britisches Territorium im indischen Ozean | 01.01.2022 |
IQ | Irak | 01.01.2022 |
IR | Iran | 01.01.2022 |
IS | Island | 01.01.2022 |
IT | Italien | 01.01.2022 |
JE | Jersey | 01.01.2022 |
JM | Jamaika | 01.01.2022 |
JO | Jordanien | 01.01.2022 |
JP | Japan | 01.01.2022 |
KE | Kenia | 01.01.2022 |
KG | Kirgisistan | 01.01.2022 |
KH | Kambodscha | 01.01.2022 |
KI | Kiribati | 01.01.2022 |
KM | Komoren | 01.01.2022 |
KN | St. Christoph (St. Kitts) und Nevis | 01.01.2022 |
KP | Korea, demokratische Volksrepublik (Nordkorea) | 01.01.2022 |
KR | Korea, Republik (Südkorea) | 01.01.2022 |
KW | Kuwait | 01.01.2022 |
KY | Cayman | 01.01.2022 |
KZ | Kasachstan | 25.01.2022 |
LA | Laos | 01.01.2022 |
LB | Libanon | 01.01.2022 |
LC | St. Lucia | 01.01.2022 |
LK | Sri Lanka | 01.01.2022 |
LR | Liberia | 01.01.2022 |
LS | Lesotho | 01.01.2022 |
LT | Litauen | 01.01.2022 |
LU | Luxemburg | 01.01.2022 |
LV | Lettland | 01.01.2022 |
LY | Libyen | 01.01.2022 |
MA | Marokko | 01.01.2022 |
MC | Monaco | 01.01.2022 |
MD | Moldova | 01.01.2022 |
ME | Montenegro, Republik | 01.01.2022 |
MF | St. Martin | 01.01.2022 |
MG | Madagaskar | 01.01.2022 |
MH | Marshall-Inseln | 01.01.2022 |
MK | Nordmazedonien | 01.01.2022 |
ML | Mali | 01.01.2022 |
MM | Myanmar (Union) | 01.01.2022 |
MN | Mongolei | 01.01.2022 |
MO | Macao | 01.01.2022 |
MP | Marianen-Inseln | 01.01.2022 |
MQ | Martinique | 01.01.2022 |
MR | Mauretanien | 01.01.2022 |
MS | Montserrat | 28.03.2022 |
MT | Malta | 01.01.2022 |
MU | Mauritius, Insel | 01.01.2022 |
MV | Malediven | 01.01.2022 |
MW | Malawi | 01.01.2022 |
MX | Mexiko | 01.01.2022 |
MY | Malaysia | 01.01.2022 |
MZ | Mosambik | 01.01.2022 |
NA | Namibia | 01.01.2022 |
NC | Neukaledonien | 01.01.2022 |
NE | Niger | 01.01.2022 |
NF | Norfolk-Insel | 01.01.2022 |
NG | Nigeria | 01.01.2022 |
NI | Nicaragua | 31.03.2022 |
NL | Niederlande | 01.01.2022 |
NO | Norwegen | 01.01.2022 |
NP | Nepal | 01.01.2022 |
NR | Nauru | 01.01.2022 |
NU | Niue | 01.01.2022 |
NZ | Neuseeland | 17.01.2022 |
OM | Oman | 01.01.2022 |
PA | Panama | 01.01.2022 |
PE | Peru | 01.01.2022 |
PF | Französisch-Polynesien | 01.01.2022 |
PG | Papua-Neuguinea | 01.01.2022 |
PH | Philippinen | 01.01.2022 |
PK | Pakistan | 01.01.2022 |
PL | Polen | 01.01.2022 |
PM | St. Pierre und Miquelon | 01.01.2022 |
PN | Pitcairn | 01.01.2022 |
PR | Puerto Rico | 01.01.2022 |
PS | Palästina | 01.01.2022 |
PT | Portugal | 01.01.2022 |
PW | Palau | 01.01.2022 |
PY | Paraguay | 01.01.2022 |
QA | Qatar | 01.01.2022 |
RE | Réunion | 01.01.2022 |
RO | Rumänien | 01.01.2022 |
RS | Serbien, Republik | 01.01.2022 |
RU | Russische Föderation | 02.03.2022 |
RW | Rwanda | 01.01.2022 |
SA | Saudi-Arabien | 01.01.2022 |
SB | Salomon-Inseln | 01.01.2022 |
SC | Seychellen | 01.01.2022 |
SD | Sudan | 28.03.2022 |
SE | Schweden | 01.01.2022 |
SG | Singapur | 01.01.2022 |
SH | St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha | 01.01.2022 |
SI | Slowenien | 01.01.2022 |
SJ | Svalbard und Insel Jan Mayen | 28.03.2022 |
SK | Slowakische Republik | 01.01.2022 |
SL | Sierra Leone | 01.01.2022 |
SM | San Marino | 01.01.2022 |
SN | Senegal | 01.01.2022 |
SO | Somalia | 01.01.2022 |
SR | Suriname | 01.01.2022 |
SS | Südsudan | 01.01.2022 |
ST | St. Thomas und Principe | 01.01.2022 |
SV | El Salvador | 01.01.2022 |
SX | St. Maarten | 01.01.2022 |
SY | Syrien | 01.01.2022 |
SZ | Eswatini | 01.01.2022 |
TC | Turks und Caicos | 01.01.2022 |
TD | Tschad | 01.01.2022 |
TF | French Southern Territories | 01.01.2022 |
TG | Togo | 01.01.2022 |
TH | Thailand | 01.01.2022 |
TJ | Tadschikistan | 01.01.2022 |
TK | Tokelau | 01.01.2022 |
TL | Timor-Leste | 01.01.2022 |
TM | Turkmenistan | 01.01.2022 |
TN | Tunesien | 01.01.2022 |
TO | Tonga | 01.01.2022 |
TR | Türkei | 01.01.2022 |
TT | Trinidad und Tobago | 01.01.2022 |
TV | Tuvalu | 01.01.2022 |
TW | Taiwan (Chinesisches Taipei) | 01.01.2022 |
TZ | Tansania | 01.01.2022 |
UA | Ukraine | 14.03.2022 |
UG | Uganda | 01.01.2022 |
UM | Amerikanische Überseeinseln, kleinere | 01.01.2022 |
US | Vereinigte Staaten von Amerika | 01.01.2022 |
UY | Uruguay | 01.01.2022 |
UZ | Usbekistan | 01.01.2022 |
VA | Vatikan | 01.01.2022 |
VC | St. Vincent und Grenadinen | 01.01.2022 |
VE | Venezuela | 01.01.2022 |
VG | Virginische Inseln, britischer Teil (Tortola) | 01.01.2022 |
VI | Amerikanische Jungferninseln | 01.01.2022 |
VN | Vietnam | 01.01.2022 |
VU | Vanuatu | 01.01.2022 |
WF | Wallis und Futuna | 01.01.2022 |
WS | Samoa, West | 01.01.2022 |
XZ | Kosovo | 01.01.2022 |
YE | Jemen | 01.01.2022 |
YT | Mayotte | 01.01.2022 |
ZA | Südafrika | 01.01.2022 |
ZM | Sambia | 01.01.2022 |
ZW | Zimbabwe | 01.01.2022 |
Versandkosten (inklusive gesetzliche Mehrwertsteuer)
Versandkosten (inkl. MwSt.)
Lieferungen im Inland (Schweiz und Europa):
Die Versandkosten ins Ausland (ausserhalb Europa) berechnen wir pauschal wie folgt: Preise Kleinware international «Einzelsendung» Kleinware
Länge + Breite + Höhe = max. 90 cm, keine Verlängerung über 60 cm Rollen: Länge + doppelter Durchmesser = max. 104 cm, Länge nicht mehr als 90 cm. Gewicht max. 2 kg
Alle Preise in CHF.
Gewicht Preiszone 1 (Europa) Preiszone 2 (andere Länder)
Gewicht | Preiszone 1 (Europa) | Preiszone 2 (Übrige Länder) |
---|---|---|
1 – 100g | 4.00 | 7.00 |
101 – 250g | 9.00 | 12.00 |
251 – 500g | 14.00 | 17.00 |
251 – 500g | 20.00 | 27.00 |
1001 – 1500g | 25.00 | 32.00 |
1501 – 2000g | 30.00 | 37.00 |
Lieferzeiten
Soweit im jeweiligen Angebot keine andere Frist angegeben ist, erfolgt die Lieferung der Ware im Inland (Schweiz) innerhalb von 1 – 3 Tagen, bei Lieferungen ins Ausland innerhalb von 6 – 18 Tagen nach Vertragsschluss (bei vereinbarter Vorauszahlung nach dem Datum Ihrer Zahlungsanweisung). Bitte beachten Sie, dass an Sonn- und Feiertagen keine Zustellung erfolgt.
Haben Sie Artikel mit unterschiedlichen Lieferzeiten bestellt, versenden wir die Ware in einer Sendung, sofern wir keine anderen Vereinbarungen mit Ihnen getroffen haben. Die Lieferzeit bestimmt sich in diesem Fall nach dem Artikel mit der längsten Lieferzeit, den Sie bestellt haben.
Akzeptierte Zahlungsoptionen:
– Vorauskasse per Banküberweisung
Zahlung mit Kreditkarte
Google bezahlen
Paypal (bald verfügbar)
Weitere Zahlungsdetails:
Bei Zahlung per Kreditkarte erfolgt die Belastung Ihres Kreditkartenkontos mit Vertragsschluss.
Bei Fragen finden Sie unsere Kontaktdaten im Impressum.